Mejores tiempos por circuito
Descubrí los mejores tiempos en cada circuito de nuestro host público!
Vilnius by NOW from HaxMaps
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sutton | 37.343 s |
2 | Rodrimain Grosjean | 37.439 s |
3 | spectaitor | 37.451 s |
4 | aitor | 37.478 s |
5 | sasso | 37.543 s |
6 | MAESTRO SPLINTER | 37.557 s |
7 | Ulaşş | 37.591 s |
8 | L’leul | 37.600 s |
9 | canø | 37.627 s |
10 | Voja | 37.628 s |
11 | Nicolas Fonsekroos | 37.668 s |
12 | mitomano | 37.670 s |
13 | Ximbastian Vettel #29 | 37.706 s |
14 | Ximbastian Vettel | 37.716 s |
15 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 37.716 s |
Monza by zenon
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 35.623 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 35.649 s |
3 | spectaitor | 35.656 s |
4 | L’leul | 35.658 s |
5 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 35.673 s |
6 | homib alonso | 35.675 s |
7 | Gatica | 35.699 s |
8 | Voja | 35.700 s |
9 | canø | 35.708 s |
10 | sasso | 35.715 s |
11 | Crespo | 35.724 s |
12 | Nicolas Fonsekroos | 35.729 s |
13 | CHARLES LECLERC | 35.740 s |
14 | Ximbastian Vettel | 35.741 s |
15 | Ulaşş | 35.746 s |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari by mario&POP
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | barco basurero | 7.621 s |
2 | spectaitor | 45.604 s |
3 | sasso | 45.691 s |
4 | MAESTRO SPLINTER | 45.724 s |
5 | Ulaşş | 45.733 s |
6 | L’leul | 45.742 s |
7 | canø | 45.750 s |
8 | Voja | 45.765 s |
9 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 45.792 s |
10 | aitor | 45.800 s |
11 | chimiichan | 45.838 s |
12 | mitomano | 45.854 s |
13 | hax | 45.877 s |
14 | homib alonso | 45.883 s |
15 | 7adonSancho46 | 45.884 s |
Miami International Autodrome by Liberty from HaxMaps
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | spectaitor | 39.386 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 39.399 s |
3 | sasso | 39.411 s |
4 | homib alonso | 39.419 s |
5 | aitor | 39.427 s |
6 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 39.440 s |
7 | L’leul | 39.461 s |
8 | Voja | 39.475 s |
9 | canø | 39.481 s |
10 | PacMan | 39.493 s |
11 | Nicolas Fonsekroos | 39.503 s |
12 | chimiichan | 39.510 s |
13 | ᴘɪᴀꜱᴛʀɪ | 39.532 s |
14 | sanTos | 39.552 s |
15 | Zasko | 39.553 s |
Circuit de Catalunya edited by POPkORN
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | GYOKERES 🤑 | 26.487 s |
2 | aitor | 29.876 s |
3 | canø | 29.920 s |
4 | spectaitor | 29.942 s |
5 | MAESTRO SPLINTER | 29.942 s |
6 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 29.945 s |
7 | sasso | 29.952 s |
8 | PacMan | 30.002 s |
9 | metilli | 30.006 s |
10 | chimiichan | 30.008 s |
11 | L’leul | 30.020 s |
12 | Aspen | 30.027 s |
13 | CHARLES LECLERC | 30.033 s |
14 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 30.043 s |
15 | Ulaşş | 30.050 s |
Las Vegas Grand Prix by Rekt [United States]
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | Uruwhy | 29.400 s |
2 | spectaitor | 30.998 s |
3 | canø | 31.060 s |
4 | aitor | 31.060 s |
5 | mitomano | 31.061 s |
6 | homib alonso | 31.089 s |
7 | sasso | 31.099 s |
8 | MAESTRO SPLINTER | 31.106 s |
9 | 7adonSancho46 | 31.122 s |
10 | Saxx_ | 31.140 s |
11 | Nicolas Fonsekroos | 31.143 s |
12 | Bauletti | 31.144 s |
13 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 31.149 s |
14 | giannn | 31.154 s |
15 | Crespo | 31.166 s |
Bahrain International Circuit
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | sasso | 36.120 s |
2 | mitomano | 36.150 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 36.198 s |
4 | spectaitor | 36.202 s |
5 | homib alonso | 36.203 s |
6 | Saxx_ | 36.212 s |
7 | aitor | 36.231 s |
8 | L’leul | 36.254 s |
9 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 36.265 s |
10 | PacMan | 36.272 s |
11 | pepardo | 36.276 s |
12 | canø | 36.276 s |
13 | Mouu | 36.283 s |
14 | Uruwhy | 36.285 s |
15 | chimiichan | 36.293 s |
Melbourne
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 23.001 s |
2 | spectaitor | 23.036 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 23.064 s |
4 | mitomano | 23.071 s |
5 | L’leul | 23.072 s |
6 | PacMan | 23.092 s |
7 | canø | 23.108 s |
8 | Nicolas Fonsekroos | 23.109 s |
9 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 23.110 s |
10 | sasso | 23.116 s |
11 | Voja | 23.133 s |
12 | homib alonso | 23.151 s |
13 | natee | 23.158 s |
14 | ᴘɪᴀꜱᴛʀɪ | 23.168 s |
15 | Aspen | 23.197 s |
Sucre by NOW from HaxMaps
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | sasso | 33.150 s |
2 | spectaitor | 33.194 s |
3 | aitor | 33.215 s |
4 | L’leul | 33.278 s |
5 | MAESTRO SPLINTER | 33.285 s |
6 | homib alonso | 33.296 s |
7 | Voja | 33.329 s |
8 | canø | 33.337 s |
9 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 33.340 s |
10 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 33.366 s |
11 | Ulaşş | 33.366 s |
12 | Saxx_ | 33.373 s |
13 | PacMan | 33.380 s |
14 | hax | 33.389 s |
15 | mitomano | 33.391 s |
Brazzaville by NOW from HaxMaps
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAESTRO SPLINTER | 33.992 s |
2 | canø | 34.000 s |
3 | sasso | 34.008 s |
4 | spectaitor | 34.047 s |
5 | L’leul | 34.073 s |
6 | mitomano | 34.089 s |
7 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 34.091 s |
8 | chimiichan | 34.095 s |
9 | Voja | 34.103 s |
10 | aitor | 34.110 s |
11 | Saxx_ | 34.110 s |
12 | Pelé | 34.117 s |
13 | PacMan | 34.127 s |
14 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 34.128 s |
15 | metilli | 34.148 s |
Circuit Park Zandvoort by Quest
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | sasso | 41.256 s |
2 | aitor | 41.262 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 41.344 s |
4 | spectaitor | 41.353 s |
5 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 41.404 s |
6 | homib alonso | 41.411 s |
7 | chimiichan | 41.412 s |
8 | Ulaşş | 41.422 s |
9 | L’leul | 41.460 s |
10 | canø | 41.468 s |
11 | Voja | 41.480 s |
12 | PacMan | 41.524 s |
13 | Saxx_ | 41.526 s |
14 | Crespo | 41.535 s |
15 | Moreno Martins | 41.537 s |
Autódromo Oscar Alfredo Gálvez
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAESTRO SPLINTER | 46.455 s |
2 | spectaitor | 46.472 s |
3 | aitor | 46.502 s |
4 | canø | 46.513 s |
5 | homib alonso | 46.547 s |
6 | Saxx_ | 46.573 s |
7 | Ximbastian Vettel #29 | 46.626 s |
8 | Mouu | 46.636 s |
9 | chimiichan | 46.641 s |
10 | giannn | 46.654 s |
11 | Ximbastian Vettel | 46.669 s |
12 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 46.676 s |
13 | Kiltro | 46.683 s |
14 | Crespo | 46.686 s |
15 | metilli | 46.687 s |
Autodromo Internazionale del Mugello by Quest
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | sasso | 35.070 s |
2 | spectaitor | 35.094 s |
3 | aitor | 35.109 s |
4 | PacMan | 35.160 s |
5 | chimiichan | 35.189 s |
6 | MAESTRO SPLINTER | 35.198 s |
7 | Saxx_ | 35.215 s |
8 | canø | 35.218 s |
9 | homib alonso | 35.218 s |
10 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 35.220 s |
11 | Voja | 35.231 s |
12 | Ulaşş | 35.240 s |
13 | Ximbastian Vettel #29 | 35.246 s |
14 | L’leul | 35.249 s |
15 | Ximbastian Vettel | 35.264 s |
Autodromo Jose Carlos Pace by Quest
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | homib alonso | 40.060 s |
2 | canø | 40.096 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 40.131 s |
4 | spectaitor | 40.161 s |
5 | aitor | 40.163 s |
6 | sasso | 40.163 s |
7 | Nicolas Fonsekroos | 40.180 s |
8 | L’leul | 40.182 s |
9 | Pelé | 40.219 s |
10 | magic alonso | 40.239 s |
11 | Ximbastian Vettel #29 | 40.243 s |
12 | mitomano | 40.243 s |
13 | Mouu | 40.244 s |
14 | [BR] Ximbastian Vettel | 40.248 s |
15 | Crespo | 40.251 s |
Silverstone v2 by MC
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | spectaitor | 50.629 s |
2 | sasso | 50.667 s |
3 | homib alonso | 50.682 s |
4 | MAESTRO SPLINTER | 50.769 s |
5 | magic alonso | 50.822 s |
6 | Ricciardelli | 50.823 s |
7 | canø | 50.831 s |
8 | mitomano | 50.833 s |
9 | Saxx_ | 50.838 s |
10 | kiksuya | 50.849 s |
11 | aitor | 50.862 s |
12 | giannn | 50.873 s |
13 | Bauletti | 50.878 s |
14 | Ximbastian Vettel #29 | 50.880 s |
15 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 50.883 s |
Yas Marina F1 AbuDhabi by Kor
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAESTRO SPLINTER | 38.997 s |
2 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 39.036 s |
3 | spectaitor | 39.186 s |
4 | sasso | 39.191 s |
5 | aitor | 39.218 s |
6 | chimiichan | 39.328 s |
7 | Voja | 39.332 s |
8 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 39.353 s |
9 | L’leul | 39.364 s |
10 | hax | 39.376 s |
11 | Ulaşş | 39.381 s |
12 | homib alonso | 39.384 s |
13 | canø | 39.393 s |
14 | 7adonSancho46 | 39.394 s |
15 | mitomano | 39.400 s |
Monte Carlo - Circuit de Monaco by POPkORN
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | canø | 39.383 s |
2 | homib alonso | 39.394 s |
3 | sasso | 39.440 s |
4 | Voja | 39.464 s |
5 | aitor | 39.468 s |
6 | MAESTRO SPLINTER | 39.471 s |
7 | spectaitor | 39.493 s |
8 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 39.500 s |
9 | L’leul | 39.505 s |
10 | Nicolas Fonsekroos | 39.516 s |
11 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 39.516 s |
12 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 39.518 s |
13 | magic alonso | 39.525 s |
14 | Rodrimain Grosjean | 39.529 s |
15 | Saxx_ | 39.532 s |
Circuit de Spa-Francorchamps by POP
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | spectaitor | 39.650 s |
2 | aitor | 39.685 s |
3 | L’leul | 39.710 s |
4 | homib alonso | 39.711 s |
5 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 39.736 s |
6 | sasso | 39.748 s |
7 | canø | 39.760 s |
8 | MAESTRO SPLINTER | 39.766 s |
9 | Nicolas Fonsekroos | 39.829 s |
10 | Ulaşş | 39.830 s |
11 | mitomano | 39.840 s |
12 | Voja | 39.846 s |
13 | hax | 39.854 s |
14 | Saxx_ | 39.858 s |
15 | Aspen | 39.872 s |
Los Arcos - Navarra by aitor (Spain)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 39.785 s |
2 | sasso | 39.791 s |
3 | spectaitor | 39.796 s |
4 | L’leul | 39.928 s |
5 | MAESTRO SPLINTER | 39.935 s |
6 | homib alonso | 39.948 s |
7 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 39.959 s |
8 | canø | 39.977 s |
9 | Ximbastian Vettel | 40.000 s |
10 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 40.011 s |
11 | mitomano | 40.012 s |
12 | Crespo | 40.020 s |
13 | 7adonSancho46 | 40.032 s |
14 | PacMan | 40.058 s |
15 | Pelé | 40.082 s |
KymiRing by aitor (Finland)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | canø | 44.657 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 44.669 s |
3 | homib alonso | 44.687 s |
4 | spectaitor | 44.688 s |
5 | PacMan | 44.688 s |
6 | aitor | 44.755 s |
7 | sasso | 44.766 s |
8 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 44.802 s |
9 | Ximbastian Vettel #29 | 44.867 s |
10 | L’leul | 44.876 s |
11 | BL | 44.898 s |
12 | CHARLES LECLERC | 44.900 s |
13 | Saxx_ | 44.905 s |
14 | Nicolas Fonsekroos | 44.908 s |
15 | mitomano | 44.916 s |
Autodromo de Albacete by aitor (Spain)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | sasso | 44.323 s |
2 | spectaitor | 44.359 s |
3 | canø | 44.391 s |
4 | aitor | 44.407 s |
5 | MAESTRO SPLINTER | 44.437 s |
6 | Saxx_ | 44.517 s |
7 | 7adonSancho46 | 44.534 s |
8 | L’leul | 44.535 s |
9 | Bauletti | 44.548 s |
10 | homib alonso | 44.558 s |
11 | Pelé | 44.570 s |
12 | Gatica | 44.615 s |
13 | giannn | 44.620 s |
14 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 44.621 s |
15 | PacMan | 44.629 s |
Innsbruck by aitor (Austria)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | spectaitor | 43.332 s |
2 | aitor | 43.332 s |
3 | sasso | 43.345 s |
4 | homib alonso | 43.439 s |
5 | MAESTRO SPLINTER | 43.441 s |
6 | canø | 43.488 s |
7 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 43.490 s |
8 | Ximbastian Vettel #29 | 43.539 s |
9 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 43.544 s |
10 | PacMan | 43.569 s |
11 | magic alonso | 43.571 s |
12 | L’leul | 43.591 s |
13 | mitomano | 43.596 s |
14 | Nicolas Fonsekroos | 43.600 s |
15 | Saxx_ | 43.621 s |
Circuit de Barcelona-Catalunya by aitor (Spain)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAESTRO SPLINTER | 45.598 s |
2 | spectaitor | 45.653 s |
3 | aitor | 45.658 s |
4 | sasso | 45.697 s |
5 | L’leul | 45.773 s |
6 | homib alonso | 45.776 s |
7 | canø | 45.786 s |
8 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 45.809 s |
9 | Crespo | 45.840 s |
10 | Nicolas Fonsekroos | 45.851 s |
11 | PacMan | 45.855 s |
12 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 45.861 s |
13 | Saxx_ | 45.862 s |
14 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 45.874 s |
15 | Ximbastian Vettel #29 | 45.901 s |
Jacarepagua (Brasil) by Crespo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 40.981 s |
2 | canø | 41.028 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 41.125 s |
4 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 41.159 s |
5 | Ximbastian Vettel #29 | 41.203 s |
6 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 41.208 s |
7 | Rodrimain Grosjean | 41.221 s |
8 | homib alonso | 41.233 s |
9 | PacMan | 41.241 s |
10 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 41.262 s |
11 | Crespo | 41.283 s |
12 | metilli | 41.285 s |
13 | Nicolas Fonsekroos | 41.285 s |
14 | chimiichan | 41.302 s |
15 | boregard | 41.325 s |
De La Vida by G5 (Wales)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 36.402 s |
2 | canø | 36.566 s |
3 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 36.569 s |
4 | MAESTRO SPLINTER | 36.594 s |
5 | Ximbastian Vettel #29 | 36.615 s |
6 | homib alonso | 36.665 s |
7 | Pelé | 36.695 s |
8 | mitomano | 36.737 s |
9 | Nicolas Fonsekroos | 36.759 s |
10 | Rodrimain Grosjean | 36.772 s |
11 | PacMan | 36.776 s |
12 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 36.776 s |
13 | #ColapintoToF1In2025 | 36.792 s |
14 | BL | 36.806 s |
15 | Crespo | 36.819 s |
Balaton Park Circuit by Liberty
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 38.305 s |
2 | aitor | 38.358 s |
3 | canø | 38.397 s |
4 | Nicolas Fonsekroos | 38.398 s |
5 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 38.424 s |
6 | homib alonso | 38.428 s |
7 | MAESTRO SPLINTER | 38.439 s |
8 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 38.498 s |
9 | metilli | 38.499 s |
10 | chimiichan | 38.508 s |
11 | PacMan | 38.520 s |
12 | mitomano | 38.554 s |
13 | Aspen | 38.565 s |
14 | Kiltro | 38.568 s |
15 | Bam25_ | 38.570 s |
Soproni Lővér körúti Versenypálya by Liberty
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | homib alonso | 30.807 s |
2 | canø | 30.857 s |
3 | aitor | 30.884 s |
4 | MAESTRO SPLINTER | 30.913 s |
5 | PacMan | 31.003 s |
6 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 31.010 s |
7 | mitomano | 31.011 s |
8 | Nicolas Fonsekroos | 31.020 s |
9 | metilli | 31.025 s |
10 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 31.039 s |
11 | Crespo | 31.072 s |
12 | Ximbastian Vettel #29 | 31.077 s |
13 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 31.118 s |
14 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 31.132 s |
15 | Pelé | 31.176 s |
Havana by NOW from HaxMaps
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 40.987 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 41.043 s |
3 | Nicolas Fonsekroos | 41.061 s |
4 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 41.074 s |
5 | PacMan | 41.088 s |
6 | chimiichan | 41.092 s |
7 | metilli | 41.114 s |
8 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 41.171 s |
9 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 41.179 s |
10 | Vendo naranja | 41.216 s |
11 | Pelé | 41.225 s |
12 | paco | 41.226 s |
13 | 7adonSancho46 | 41.234 s |
14 | pas∅ | 41.250 s |
15 | Uruwhy | 41.260 s |
Callejero de Puerto Madero by Crespo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | canø | 31.186 s |
2 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 31.190 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 31.197 s |
4 | homib alonso | 31.204 s |
5 | aitor | 31.219 s |
6 | mitomano | 31.292 s |
7 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 31.337 s |
8 | PacMan | 31.342 s |
9 | Kiltro | 31.365 s |
10 | Ximbastian Vettel #29 | 31.381 s |
11 | Rodrimain Grosjean | 31.382 s |
12 | Saxx_ | 31.388 s |
13 | L’leul | 31.390 s |
14 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 31.391 s |
15 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 31.399 s |
Autodromo Ciudad de Concordia by Crespo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 29.860 s |
2 | homib alonso | 29.904 s |
3 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 29.911 s |
4 | Saxx_ | 29.970 s |
5 | aitor | 29.979 s |
6 | Crespo | 29.994 s |
7 | MAESTRO SPLINTER | 30.001 s |
8 | canø | 30.002 s |
9 | Marley Durazno | 30.046 s |
10 | Nicolas Fonsekroos | 30.054 s |
11 | PacMan | 30.072 s |
12 | mitomano | 30.094 s |
13 | Ximbastian Vettel #29 | 30.102 s |
14 | Kiltro | 30.103 s |
15 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 30.105 s |
Jeddah by Metilazo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | nbz | 37.067 s |
2 | canø | 37.829 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 37.854 s |
4 | aitor | 37.903 s |
5 | Ximbastian Vettel #29 | 37.936 s |
6 | Nicolas Fonsekroos | 37.937 s |
7 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 37.958 s |
8 | homib alonso | 37.960 s |
9 | PacMan | 38.034 s |
10 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 38.044 s |
11 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 38.068 s |
12 | Crespo | 38.093 s |
13 | Saxx_ | 38.121 s |
14 | Rodrimain Grosjean | 38.124 s |
15 | Kiltro | 38.139 s |
homib Circuit by Rodri
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | Crespo | 1.041 s |
2 | aitor | 42.041 s |
3 | canø | 42.078 s |
4 | MAESTRO SPLINTER | 42.097 s |
5 | Ximbastian Vettel #29 | 42.181 s |
6 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 42.190 s |
7 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 42.200 s |
8 | Nicolas Fonsekroos | 42.214 s |
9 | Rodrimain Grosjean | 42.239 s |
10 | homib alonso | 42.250 s |
11 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 42.291 s |
12 | Bam25_ | 42.294 s |
13 | mitomano | 42.385 s |
14 | Kiltro | 42.423 s |
15 | metilli | 42.425 s |
Autodromo Internacional de Algarve by POPkORN (Portugal)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 35.665 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 35.749 s |
3 | canø | 35.767 s |
4 | homib alonso | 35.777 s |
5 | basicoo | 35.833 s |
6 | #ColapintoToF1In2025 | 35.867 s |
7 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 35.869 s |
8 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 35.880 s |
9 | mitomano | 35.884 s |
10 | Ximbastian Vettel #29 | 35.894 s |
11 | PacMan | 35.905 s |
12 | Kiltro | 35.915 s |
13 | Nicolas Fonsekroos | 35.916 s |
14 | Saxx_ | 35.948 s |
15 | metilli | 35.983 s |
Circuito Internacional de Ordos (China) by Crespo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | canø | 44.624 s |
2 | Ximbastian Vettel #29 | 44.628 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 44.687 s |
4 | aitor | 44.700 s |
5 | Bam25_ | 44.756 s |
6 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 44.785 s |
7 | Saxx_ | 44.792 s |
8 | Crespo | 44.804 s |
9 | Kiltro | 44.807 s |
10 | Nicolas Fonsekroos | 44.811 s |
11 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 44.820 s |
12 | PacMan | 44.841 s |
13 | chimiichan | 44.877 s |
14 | ㅤㅤㅤㅤᴄ.ᴘᴏʀᴛɪʟʟᴏ | 44.900 s |
15 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 44.941 s |
Shanghai by Splinter
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 41.599 s |
2 | MAESTRO SPLINTER | 41.646 s |
3 | canø | 41.704 s |
4 | homib alonso | 41.727 s |
5 | Rodrimain Grosjean | 41.764 s |
6 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 41.774 s |
7 | Nicolas Fonsekroos | 41.786 s |
8 | Bam25_ | 41.811 s |
9 | bomba de cal ( ͠° ͟ʖ ͡°) | 41.818 s |
10 | #ColapintoToF1In2025 | 41.843 s |
11 | Saxx_ | 41.854 s |
12 | Ximbastian Vettel #29 | 41.855 s |
13 | chimiichan | 41.875 s |
14 | metilli | 41.875 s |
15 | mitomano | 41.878 s |
Parque La Pedrera by aitor (Argentina)
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | aitor | 42.365 s |
2 | canø | 42.428 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 42.474 s |
4 | Ximbastian Vettel #29 | 42.568 s |
5 | Nicolas Fonsekroos | 42.626 s |
6 | metilli | 42.629 s |
7 | artistic | 42.736 s |
8 | Bam25_ | 42.736 s |
9 | homib alonso | 42.745 s |
10 | PacMan | 42.748 s |
11 | Crespo | 42.753 s |
12 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 42.772 s |
13 | 𝐉𝐎𝐍𝐈𝐍𝐇𝐎 | 42.788 s |
14 | Mouu | 42.817 s |
15 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 42.840 s |
Potrero de los funes by Metilazo
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | almohada | 1.091 s |
2 | totti | 1.098 s |
3 | ᴅʏʙᴀɢᴏʟ | 1.104 s |
4 | Bambietta | 1.180 s |
5 | pas∅ | 1.383 s |
6 | 7adonSancho46 | 1.390 s |
7 | 𝒮h𝔦ry𝔲 | 1.398 s |
8 | #ColapintoToF1In2025 | 1.443 s |
9 | ♔sᴀᴍ™ | 1.452 s |
10 | CHARLES LECLERC | 1.548 s |
11 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 2.073 s |
12 | Crespo | 3.786 s |
13 | 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓼𝓴𝓲 | 20.590 s |
14 | shumi kaiser | 28.508 s |
15 | aitor | 40.272 s |
Autodromo Parque de la Velocidad De San Jorge By Dean.
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | 𝗡𝗮𝘃𝗮 | 31.627 s |
2 | 7adonSancho46 | 32.002 s |
3 | MAESTRO SPLINTER | 32.015 s |
4 | CHARLES LECLERC | 32.058 s |
5 | Crespo | 32.095 s |
6 | Rodrimain Grosjean | 32.321 s |
7 | shumi kaiser | 32.650 s |
8 | IbaiLlanos (Gordofobico) | 32.694 s |
9 | rober.iacc | 32.695 s |
10 | tupinypon | 32.820 s |
11 | rosario central | MR9 | 32.879 s |
12 | Tsunodaa | 32.940 s |
13 | Ximbastian Vettel #29 | 33.099 s |
14 | Uruwhy | 33.121 s |
15 | Los Piojos | 33.598 s |
Autodromo Oscar Alfredo Galvez
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | Crespo | 47.736 s |
2 | Sutton | 49.644 s |
Shanghai
+# | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | MAESTRO SPLINTER | 42.068 s |
2 | Sutton | 43.303 s |